34 Parteien wollen in Berlin kandidieren
Bis zum 20. Juli konnten Parteien ihre Kandidatur bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus einreichen. Beim Urnengang am 26. September wollen 34 Formationen antreten.
34 Parteien haben eine Landesliste oder Bezirkslisten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abgegeben. Die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin und die Bezirkswahlämter prüfen derzeit die eingereichten Unterlagen und für Parteien, die nicht im Abgeordnetenhaus oder im Deutschen Bundestag vertreten sind, die eingereichten Unterstützungsunterschriften. Benötigt wurden 550 Unterschriften von Wahlberechtigten, wenn eine Partei mit Landesliste kandidiert, oder 46 Unterschriften für jede Bezirksliste.
Die Parteien bestimmen selbst, ob sie bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin mit einer einheitlichen Liste (Landesliste) antreten oder in den Bezirken mit unterschiedlichen Listen (Bezirkslisten). Mit Landes- und Bezirkslisten konkurrieren die Parteien um Zweitstimmen, die maßgebend sind für die Verteilung der Sitze im Abgeordnetenhaus. Wie schon bei den letzten Wahlen haben sich SPD, CDU und FDP wieder für Bezirkslisten entschieden und LINKE, GRÜNE, AfD und die Mehrheit der nicht im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien für Landeslisten.
Die Bezirkswahlausschüsse entscheiden am 28. Juli und der Landeswahlausschuss am 30. Juli über die Zulassung der bei ihnen eingereichten Wahlvorschläge.
Eingereichte Landes- und Bezirkslisten:
Parteiname | Beteiligung L-Landesliste B-Bezirkslisten | |
1. | Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! (TIERSCHUTZ hier!) | L |
2. | Alternative für Deutschland (AfD) | L |
3. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | L |
4. | bergpartei, die überpartei (B*) | L |
5. | Bildet Berlin! e.V. (Bildet Berlin!) | L |
6. | Bündnis 90/Die GRÜNEN (GRÜNE) | L |
7. | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | L |
8. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | B |
9. | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | L |
10. | DEUTSCHE KONSERVATIVE (Deutsche Konservative) | B1) |
11. | Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | L |
12. | DIE LINKE (DIE LINKE) | L |
13. | Die neuen Demokraten | B1) |
14. | Die Republikaner (REP) | B1) |
15. | Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | L |
16. | diePinken/BÜNDNIS 21 (BÜNDNIS 21) | L |
17. | Freie Demokratische Partei (FDP) | B |
18. | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | L |
19. | Graue Panther (Graue Panther) | L |
20. | Klimaliste Berlin (Klimaliste Berlin) | L |
21. | Liberal-Konservative Reformer (LKR) | L |
22. | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklich-Sein aller (MENSCHLICHE WELT) | B1) |
23. | Mieterpartei / Bündnis Berlin (MIETERPARTEI) | L |
24. | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | L |
25. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | L |
26. | Partei der Humanisten (Die Humanisten) | L |
27. | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | L |
28. | Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | L |
29. | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | L |
30. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | L |
31. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | B |
32. | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | L |
33. | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | L |
34. | Volt Deutschland (Volt) | L |
1) nicht in allen Bezirken
PM
Symbolbild: Pixabay.com